Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.67232800 |
Decimal Longitude | -13.83627800 |
Incerteza em metros nas coordenadas | 10 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | La Oliva |
Localidade | South Corralejo (W of Playa Alzada) |
Estratigafia - Idade Máx-min | Quaternary |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 4 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | Corralejo C | Canarias | Fuerteventura |